v
Tasud | Konto: EE561010902000853002 | euro |
| Soovijaile tasumise arve |
|
|
|
|
Liikmemaks | Noored kuni 19.a k.a | 5 |
| 20.-63.aastased | 25 |
| 64.a ja vanemad | 10 |
| Töötud, lapsega kodus jmt | 5 |
Treeninggrupid, osalustasud | Noored, aastas | 170 |
| Noored, Häädemeeste vald soodustus | 100 |
| Ühe pere lapsed kõik ühe hinnaga |
|
Ettevalmistus talveks | UUS! Üldfüüsilise ettevalmistuse grupp Raekülas, kuutasu | 20 |
Harrastajad | Kuutasu, treeningud 2 x nädalas | 20 |
|
|
|
Treeninglaagrid | Omal kulul, võimalusel soodustused |
|
Inventari renditasu noortele | 1 vahend, 1 hooaeg alates | 10 |
Suusamäärded noortele | Klubi poolt treeningutel ja võistlustel |
|
VÕISTLUSED |
|
|
Eesti MV osalemine | Tasub klubi |
|
Eesti noorte suusasari | Transport omal kulul, stardimaksud klubi |
|
ESL litsentsid | Tasub klubi |
|
FIS litsentsid | Tasub klubi |
|
TEENUSED TELLIMISEL |
|
|
Personaaltreening | 1 inimene oma varustusega, 1 tund | 30 |
Treeningud gruppidele | Koolid, lasteaiad, kuni 15 last 1 tund | 30 |
| Täiskasvanud, kuni 10 inimest, 1 tund | 50 |